| Напряжение питающей сети, В | 3х380 |
| Наибольший вторичный ток короткого замыкания на последней ступени, кА | 24 |
| Номинальный длительный вторичный ток, кА, не менее | 5 |
| Номинальная потребляемая мощность, кВА, не более | 82 |
| Номинальный сварочный ток, кА | 16 |
| Номинальная ступень, не ниже | 3 |
| Нижний предел фазового регулирования тока, %, не более | 50 |
| Номинальное усилие сжатия при номинальном вылете, даН | 630 |
| Наименьшее усилие сжатия при номинальном вылете, даН, не более | 130 |
| Номинальный режим работы ПВ, % | 10 |
| Наибольшее усилие сжатия при минимальном вылете, даН, не менее | 950 |
Вылет, мм:
номинальный
наименьший, не более
наибольший (со сменными хоботами), не менее | 500
350
1200 |
Раствор, мм:
номинальный
наменьший, не более
наибольший, не менее
| 180
180
450 |
Диапозон толщин свариваемых деталей, мм:
н/углеродистые стали
нержавеющие стали и титановые сплавы
алюминиевые сплавы и латунь со сталью
арматура класса А1, В1
| 0,5+0,5 до 6+6
1+1
0,5+0,5 до 3+3
2+2 до 14+14 |
| Расход олаждающей воды, л/мин | 310 |
| Мощность при ПВ-50%, кВА, не более | 140 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1210х450х1255 |
| Масса, кг | 410 |